Commit Graph
12 Commits
Author SHA1 Message Date
ivanszabo c4223f324d Na MOST JÓ !!! 2018-04-22 23:46:07 +02:00
ivanszabo 714241c3a0 HA bemutatóra előkészítés 2018-04-22 22:20:16 +02:00
ivanszabo 0ac6bd19e7 Egyéb javítások 2018-03-28 17:35:45 +02:00
ivanszabo 1282db15ca Elbaszás javítása 2018-03-20 22:05:20 +01:00
ivanszabo 410318614f Javítások ...ű 2018-03-20 22:02:00 +01:00
ivanszabo f01704e8d4 Gantt 2017-12-27 19:23:10 +01:00
ivanszabo 9338eceb9f Átállás 17.2.3-ra 2017-12-02 23:24:08 +01:00
ivanszabo 9cca882b34 Átállás 17.2.3-ra
Related Work Items: #123
2017-12-02 16:09:26 +01:00
ivanszabo 139f6c4c16 JUSTWEB kialakítása 2017-09-29 12:39:08 +02:00
ivanszabo 484309b6d6 Raktárközi átadásról és szállítói visszárúról lehet szállítólevelet készíteni 2017-07-25 16:01:15 +02:00
ivanszabo 1a95ad3a1a MNB Árfolyam 2006-tól
Ügyfél ármátrix
Szállítói bizonylat árfolyam kitöltése
2017-06-29 20:27:02 +02:00
ivanszabo a2fb86bacf First create solution 2017-03-08 11:21:27 +01:00